Verfügbare Termine
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
terminy
P | Ú | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lyžařský areál Ski-Malenovice se nachází 10min. chůze od „CHATY ROSA“ v části obce Malenovice-Satina.
Tři vleky – 90m dětský vlek, 400 m malý vlek a 850 m velký vlek.
Areál je průběžně dosněžován a upravován. Večerní lyžování od 18°°-21°°hod.
Více na www.skimalenovice.cz